# Atividade

Lista a atividade recente da sua API nas últimas 24 horas. Use isto para descobrir IDs de jobs e, em seguida, recuperar os resultados com o endpoint GET correspondente.

| Endpoint       | Endpoint de recuperação     |
| -------------- | --------------------------- |
| `scrape`       | `GET /v2/scrape/{id}`       |
| `crawl`        | `GET /v2/crawl/{id}`        |
| `batch_scrape` | `GET /v2/batch/scrape/{id}` |
| `agent`        | `GET /v2/agent/{jobId}`     |

<div id="team-management-endpoints">
  ## Endpoints de gerenciamento da equipe
</div>

| Operação                    | Caminho da API                         | Página da documentação                                                       |
| --------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Atividade da equipe         | `GET /v2/team/activity`                | [`activity`](/pt-BR/api-reference/endpoint/activity)                               |
| Uso de créditos             | `GET /v2/team/credit-usage`            | [`credit-usage`](/pt-BR/api-reference/endpoint/credit-usage)                       |
| Uso de créditos (histórico) | `GET /v2/team/credit-usage/historical` | [`credit-usage-historical`](/pt-BR/api-reference/endpoint/credit-usage-historical) |
| Status da fila              | `GET /v2/team/queue-status`            | [`queue-status`](/pt-BR/api-reference/endpoint/queue-status)                       |
