# Actividad

Muestra tu actividad reciente de la API en las últimas 24 horas. Úsalo para identificar IDs de trabajo y luego recuperar los resultados con el endpoint GET correspondiente.

| Endpoint       | Endpoint de recuperación    |
| -------------- | --------------------------- |
| `scrape`       | `GET /v2/scrape/{id}`       |
| `crawl`        | `GET /v2/crawl/{id}`        |
| `batch_scrape` | `GET /v2/batch/scrape/{id}` |
| `agent`        | `GET /v2/agent/{jobId}`     |

<div id="team-management-endpoints">
  ## Endpoints de administración de equipos
</div>

| Operación                   | Ruta de la API                         | Página de documentación                                                      |
| --------------------------- | -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Actividad del equipo        | `GET /v2/team/activity`                | [`activity`](/es/api-reference/endpoint/activity)                               |
| Uso de créditos             | `GET /v2/team/credit-usage`            | [`credit-usage`](/es/api-reference/endpoint/credit-usage)                       |
| Uso de créditos (histórico) | `GET /v2/team/credit-usage/historical` | [`credit-usage-historical`](/es/api-reference/endpoint/credit-usage-historical) |
| Estado de la cola           | `GET /v2/team/queue-status`            | [`queue-status`](/es/api-reference/endpoint/queue-status)                       |
